Mga pista opisyal at mga araw ng paggunita
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24St. John's Day | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
St. John's Day
Mga Pista Opisyal: Labor Code ng Republika ng Lithuania · Mga araw ng paggunita: Batas sa Mga Araw ng Paggunita ng Republika ng Lithuania