Валют, хувьцаа, хүү, түүхий эд, крипто (хоцрогдолтой)
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.0969USD | ▼ 0.0003 (-0.03%) | 1.0972USD | 1.0965 ~ 1.0993 | 1.0954 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8368GBP | ▲ 0.0023 (+0.27%) | 0.8345GBP | 0.8368 ~ 0.8385 | 0.8319 ~ 0.8837 | |
| EUR/PLNEURPLN=X | 4.4495PLN | ▲ 0.0395 (+0.90%) | 4.4100PLN | 4.4308 ~ 4.4499 | 4.1904 ~ 4.4499 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.2954CNY | ▼ 0.0201 (-0.28%) | 7.3155CNY | 7.2890 ~ 7.3472 | 7.2890 ~ 8.3633 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 174.34JPY | ▼ 0.53 (-0.30%) | 174.87JPY | 174.27 ~ 175.34 | 174.27 ~ 187.94 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,463.90KRW | ▲ 4.37 (+0.30%) | 1,459.53KRW | 1,462.00 ~ 1,469.00 | 1,433.23 ~ 1,807.42 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignitis GroupIGN1L.VS | 22.00€ | ▼ 0.05 (-0.23%) | 22.05€ | 22.00 ~ 22.05 | 20.60 ~ 22.80 | |
| Telia LietuvaTEL1L.VS | 2.22€ | ▲ 0.01 (+0.45%) | 2.21€ | 2.20 ~ 2.22 | 1.79 ~ 2.33 | |
| KN Energies | – | |||||
| Amber GridAMG1L.VS | 1.21€ | ▼ 0.00 (-0.00%) | 1.21€ | 1.21 ~ 1.21 | 1.15 ~ 1.35 | |
| AprangaAPG1L.VS | 3.87€ | ▲ 0.02 (+0.52%) | 3.85€ | 3.85 ~ 3.87 | 3.06 ~ 4.13 | |
| GrigeoGRG1L.VS | 0.918€ | ▼ 0.002 (-0.22%) | 0.920€ | 0.918 ~ 0.920 | 0.882 ~ 1.160 | |
| Rokiškio sūrisROE1L.VS | 0.82€ | ▼ 0.00 (-0.24%) | 0.82€ | 0.82 ~ 0.82 | 0.81 ~ 0.97 | |
| Vilkyškių pieninėVLP1L.VS | 15.20€ | ▼ 0.05 (-0.33%) | 15.25€ | 15.20 ~ 15.25 | 10.35 ~ 16.80 | |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,020.80 | ▼ 93.06 (-1.52%) | 6,113.86 | 6,018.04 ~ 6,064.76 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| DAX (Germany)^GDAXI | 25,078.73 | ▼ 385.08 (-1.51%) | 25,463.81 | 25,070.94 ~ 25,194.64 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| S&P 500^GSPC | 7,175.83 | ▼ 147.80 (-2.02%) | 7,323.63 | 7,173.63 ~ 7,415.64 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq Composite^IXIC | 23,879.20 | ▼ 550.68 (-2.25%) | 24,429.88 | 23,870.70 ~ 24,939.62 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 49,097.06 | ▼ 1,101.11 (-2.19%) | 50,198.17 | 49,091.92 ~ 50,454.81 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nikkei 225^N225 | 56,436.65 | ▼ 3,007.56 (-5.06%) | 59,444.21 | 56,436.65 ~ 58,707.48 | 48,490.03 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI (South Korea)^KS11 | 4,869.96 | ▼ 267.93 (-5.21%) | 5,137.89 | 4,831.69 ~ 4,971.31 | 3,833.35 ~ 9,385.59 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y Treasury yield^FVX | 4.866% | ▼ 0.018 (-0.37%) | 4.884% | – | – | |
| US 10Y Treasury yield^TNX | 5.052% | ▼ 0.014 (-0.28%) | 5.066% | – | – | |
| US 30Y Treasury yield^TYX | 5.401% | ▼ 0.011 (-0.20%) | 5.412% | – | – |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,583.20$ | ▼ 102.30 (-2.78%) | 3,685.50$ | 3,514.90 ~ 3,638.10 | 3,514.90 ~ 5,586.20 | |
| SilverSI=F | 42.44$ | ▼ 1.88 (-4.25%) | 44.32$ | 41.02 ~ 43.18 | 41.02 ~ 121.30 | |
| WTI crude oilCL=F | 81.66$ | ▼ 1.55 (-1.86%) | 83.21$ | 81.25 ~ 83.25 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crude oilBZ=F | 88.62$ | ▼ 3.36 (-3.65%) | 91.98$ | 88.15 ~ 90.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.588$ | ▲ 0.320 (+9.79%) | 3.268$ | 3.569 ~ 3.680 | 2.483 ~ 7.827 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 56,299€ | ▼ 141 (-0.25%) | 56,441€ | 55,929 ~ 56,911 | 50,633 ~ 84,056 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1,596.00€ | ▼ 4.34 (-0.27%) | 1,600.34€ | 1,565.75 ~ 1,607.90 | 1,307.39 ~ 2,947.69 |
Эх сурвалж: Yahoo Finance-ийн хоцрогдолтой ханш, Cloudflare D1-д 10 минут тутамд хадгалагдана. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.