FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로/미국 달러EURUSD=X | 1.1058USD | ▼ 0.0111 (-0.99%) | 1.1169USD | 1.1058 ~ 1.1059 | 1.1058 ~ 1.2024 | |
| 유로/영국 파운드EURGBP=X | 0.8352GBP | ▼ 0.0014 (-0.17%) | 0.8366GBP | 0.8348 ~ 0.8353 | 0.8322 ~ 0.8865 | |
| 유로/폴란드 즐로티EURPLN=X | 4.4018PLN | ▲ 0.0097 (+0.22%) | 4.3921PLN | 4.3998 ~ 4.4038 | 4.1904 ~ 4.4251 | |
| 유로/중국 위안EURCNY=X | 7.3800CNY | ▼ 0.0698 (-0.94%) | 7.4498CNY | 7.3454 ~ 7.4078 | 7.3454 ~ 8.3633 | |
| 유로/일본 엔EURJPY=X | 176.70JPY | ▼ 0.55 (-0.31%) | 177.25JPY | 176.66 ~ 176.74 | 175.07 ~ 187.94 | |
| 유로/한국 원EURKRW=X | 1,474.70KRW | ▼ 23.31 (-1.56%) | 1,498.01KRW | 1,474.50 ~ 1,474.80 | 1,433.23 ~ 1,807.42 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이그니티스 그룹IGN1L.VS | 22.20€ | ▲ 0.75 (+3.50%) | 21.45€ | 22.05 ~ 22.40 | 20.55 ~ 22.80 | |
| 텔리아 리에투바TEL1L.VS | 2.22€ | ▼ 0.02 (-0.89%) | 2.24€ | 2.21 ~ 2.23 | 1.79 ~ 2.33 | |
| KN 에너지스 | – | |||||
| 앰버 그리드AMG1L.VS | 1.22€ | ▲ 0.01 (+0.83%) | 1.21€ | 1.22 ~ 1.22 | 1.15 ~ 1.35 | |
| 아프랑가APG1L.VS | 3.87€ | ▲ 0.01 (+0.26%) | 3.86€ | 3.86 ~ 3.87 | 3.06 ~ 4.13 | |
| 그리게오GRG1L.VS | 0.922€ | ▼ 0.018 (-1.91%) | 0.940€ | 0.912 ~ 0.930 | 0.890 ~ 1.160 | |
| 로키슈키오 수리스ROE1L.VS | 0.83€ | ▲ 0.00 (+0.12%) | 0.83€ | 0.83 ~ 0.84 | 0.81 ~ 0.97 | |
| 빌키슈키우 피에니네VLP1L.VS | 15.35€ | ▼ 0.25 (-1.60%) | 15.60€ | 15.35 ~ 15.50 | 10.35 ~ 16.80 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로 스톡스 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| 독일 DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥 종합^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 코스피^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 5년물 국채 금리^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미국 10년물 국채 금리^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미국 30년물 국채 금리^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,882.60$ | ▼ 117.90 (-2.95%) | 4,000.50$ | 3,881.80 ~ 3,883.50 | 3,879.30 ~ 5,586.20 | |
| 은SI=F | 49.98$ | ▼ 1.91 (-3.67%) | 51.88$ | 49.98 ~ 50.01 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.80$ | ▲ 2.27 (+2.62%) | 86.53$ | 88.78 ~ 88.80 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.77$ | ▲ 3.01 (+3.24%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.358$ | ▲ 0.143 (+4.45%) | 3.215$ | 3.358 ~ 3.377 | 2.483 ~ 7.827 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(유로)BTC-EUR | 64,647€ | ▼ 2,022 (-3.03%) | 66,669€ | 64,445 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| 이더리움(유로)ETH-EUR | 1,825.23€ | ▼ 27.86 (-1.50%) | 1,853.09€ | 1,792.09 ~ 1,858.61 | 1,307.39 ~ 3,072.39 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.