Мазмұнға өтіп өту

Нарықтар

Валюта, акциялар, мөлшерлемелер, шикізат, крипто (кешіктірілген)

Жаңартылды 2026-11-20 11:10 EET

Exchange rates

КөрсеткішСоңғыӨзгерісАлдыңғыКүндік диапазон52 апталық диапазон1 айлық тренд
EUR/USDEURUSD=X1.0969USD ▼ 0.0003 (-0.03%) 1.0972USD1.0965 ~ 1.09931.0954 ~ 1.2024
EUR/GBPEURGBP=X0.8368GBP ▲ 0.0023 (+0.27%) 0.8345GBP0.8368 ~ 0.83850.8319 ~ 0.8837
EUR/PLNEURPLN=X4.4495PLN ▲ 0.0395 (+0.90%) 4.4100PLN4.4308 ~ 4.44994.1904 ~ 4.4499
EUR/CNYEURCNY=X7.2954CNY ▼ 0.0201 (-0.28%) 7.3155CNY7.2890 ~ 7.34727.2890 ~ 8.3633
EUR/JPYEURJPY=X174.34JPY ▼ 0.53 (-0.30%) 174.87JPY174.27 ~ 175.34174.27 ~ 187.94
EUR/KRWEURKRW=X1,463.90KRW ▲ 4.37 (+0.30%) 1,459.53KRW1,462.00 ~ 1,469.001,433.23 ~ 1,807.42

Nasdaq Vilnius

КөрсеткішСоңғыӨзгерісАлдыңғыКүндік диапазон52 апталық диапазон1 айлық тренд
Ignitis GroupIGN1L.VS22.00€ ▼ 0.05 (-0.23%) 22.05€22.00 ~ 22.0520.60 ~ 22.80
Telia LietuvaTEL1L.VS2.22€ ▲ 0.01 (+0.45%) 2.21€2.20 ~ 2.221.79 ~ 2.33
KN Energies–
Amber GridAMG1L.VS1.21€ ▼ 0.00 (-0.00%) 1.21€1.21 ~ 1.211.15 ~ 1.35
AprangaAPG1L.VS3.87€ ▲ 0.02 (+0.52%) 3.85€3.85 ~ 3.873.06 ~ 4.13
GrigeoGRG1L.VS0.918€ ▼ 0.002 (-0.22%) 0.920€0.918 ~ 0.9200.882 ~ 1.160
Rokiškio sūrisROE1L.VS0.82€ ▼ 0.00 (-0.24%) 0.82€0.82 ~ 0.820.81 ~ 0.97
Vilkyškių pieninėVLP1L.VS15.20€ ▼ 0.05 (-0.33%) 15.25€15.20 ~ 15.2510.35 ~ 16.80

World markets

КөрсеткішСоңғыӨзгерісАлдыңғыКүндік диапазон52 апталық диапазон1 айлық тренд
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,020.80 ▼ 93.06 (-1.52%) 6,113.866,018.04 ~ 6,064.765,376.81 ~ 6,577.20
DAX (Germany)^GDAXI25,078.73 ▼ 385.08 (-1.51%) 25,463.8125,070.94 ~ 25,194.6421,863.81 ~ 27,001.67
S&P 500^GSPC7,175.83 ▼ 147.80 (-2.02%) 7,323.637,173.63 ~ 7,415.646,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq Composite^IXIC23,879.20 ▼ 550.68 (-2.25%) 24,429.8823,870.70 ~ 24,939.6220,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI49,097.06 ▼ 1,101.11 (-2.19%) 50,198.1749,091.92 ~ 50,454.8145,057.28 ~ 54,744.33
Nikkei 225^N22556,436.65 ▼ 3,007.56 (-5.06%) 59,444.2156,436.65 ~ 58,707.4848,490.03 ~ 72,831.73
KOSPI (South Korea)^KS114,869.96 ▼ 267.93 (-5.21%) 5,137.894,831.69 ~ 4,971.313,833.35 ~ 9,385.59

Interest rates

КөрсеткішСоңғыӨзгерісАлдыңғыКүндік диапазон52 апталық диапазон1 айлық тренд
US 5Y Treasury yield^FVX4.866% ▼ 0.018 (-0.37%) 4.884%––
US 10Y Treasury yield^TNX5.052% ▼ 0.014 (-0.28%) 5.066%––
US 30Y Treasury yield^TYX5.401% ▼ 0.011 (-0.20%) 5.412%––

Commodities

КөрсеткішСоңғыӨзгерісАлдыңғыКүндік диапазон52 апталық диапазон1 айлық тренд
GoldGC=F3,583.20$ ▼ 102.30 (-2.78%) 3,685.50$3,514.90 ~ 3,638.103,514.90 ~ 5,586.20
SilverSI=F42.44$ ▼ 1.88 (-4.25%) 44.32$41.02 ~ 43.1841.02 ~ 121.30
WTI crude oilCL=F81.66$ ▼ 1.55 (-1.86%) 83.21$81.25 ~ 83.2554.98 ~ 119.48
Brent crude oilBZ=F88.62$ ▼ 3.36 (-3.65%) 91.98$88.15 ~ 90.2558.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.588$ ▲ 0.320 (+9.79%) 3.268$3.569 ~ 3.6802.483 ~ 7.827

Crypto

КөрсеткішСоңғыӨзгерісАлдыңғыКүндік диапазон52 апталық диапазон1 айлық тренд
Bitcoin (EUR)BTC-EUR56,299€ ▼ 141 (-0.25%) 56,441€55,929 ~ 56,91150,633 ~ 84,056
Ethereum (EUR)ETH-EUR1,596.00€ ▼ 4.34 (-0.27%) 1,600.34€1,565.75 ~ 1,607.901,307.39 ~ 2,947.69

Дереккөз: Yahoo Finance кешіктірілген баға белгіленімдері, Cloudflare D1-де әр 10 минут сайын сақталады. Инвестициялық кеңес болып табылмайды.

Литва жаңалықтары Жаңа жазбаларды электрондық пошта арқылы алыңызЖаңа мазмұнды электрондық пошта арқылы алу үшін жазылыңыз. Кез келген уақытта жазылымды тоқтатуға болады.
Бұл пайдалы болды ма?Дос-жаранмен және әлеуметтік желілерде бөлісіңіз