FX, azioni, tassi, materie prime, cripto (ritardo)
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1,1058USD | ▼ 0,0111 (-0.99%) | 1,1169USD | 1,1058 ~ 1,1059 | 1,1058 ~ 1,2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0,8352GBP | ▼ 0,0014 (-0.17%) | 0,8366GBP | 0,8348 ~ 0,8353 | 0,8322 ~ 0,8865 | |
| EUR/PLNEURPLN=X | 4,4018PLN | ▲ 0,0097 (+0.22%) | 4,3921PLN | 4,3998 ~ 4,4038 | 4,1904 ~ 4,4251 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7,3800CNY | ▼ 0,0698 (-0.94%) | 7,4498CNY | 7,3454 ~ 7,4078 | 7,3454 ~ 8,3633 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176,70JPY | ▼ 0,55 (-0.31%) | 177,25JPY | 176,66 ~ 176,74 | 175,07 ~ 187,94 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1474,70KRW | ▼ 23,31 (-1.56%) | 1498,01KRW | 1474,50 ~ 1474,80 | 1433,23 ~ 1807,42 |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignitis GroupIGN1L.VS | 22,20€ | ▲ 0,75 (+3.50%) | 21,45€ | 22,05 ~ 22,40 | 20,55 ~ 22,80 | |
| Telia LietuvaTEL1L.VS | 2,22€ | ▼ 0,02 (-0.89%) | 2,24€ | 2,21 ~ 2,23 | 1,79 ~ 2,33 | |
| KN Energies | – | |||||
| Amber GridAMG1L.VS | 1,22€ | ▲ 0,01 (+0.83%) | 1,21€ | 1,22 ~ 1,22 | 1,15 ~ 1,35 | |
| AprangaAPG1L.VS | 3,87€ | ▲ 0,01 (+0.26%) | 3,86€ | 3,86 ~ 3,87 | 3,06 ~ 4,13 | |
| GrigeoGRG1L.VS | 0,922€ | ▼ 0,018 (-1.91%) | 0,940€ | 0,912 ~ 0,930 | 0,890 ~ 1,160 | |
| Rokiškio sūrisROE1L.VS | 0,83€ | ▲ 0,00 (+0.12%) | 0,83€ | 0,83 ~ 0,84 | 0,81 ~ 0,97 | |
| Vilkyškių pieninėVLP1L.VS | 15,35€ | ▼ 0,25 (-1.60%) | 15,60€ | 15,35 ~ 15,50 | 10,35 ~ 16,80 | |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6327,87 | – | – | |
| DAX (Germany)^GDAXI | 26.771,88 | ▲ 424,43 (+1.61%) | 26.347,45 | 26.671,45 ~ 27.001,67 | 21.863,81 ~ 27.001,67 | |
| S&P 500^GSPC | 7592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq Composite^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI (South Korea)^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y Treasury yield^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y Treasury yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y Treasury yield^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3882,60$ | ▼ 117,90 (-2.95%) | 4000,50$ | 3881,80 ~ 3883,50 | 3879,30 ~ 5586,20 | |
| SilverSI=F | 49,98$ | ▼ 1,91 (-3.67%) | 51,88$ | 49,98 ~ 50,01 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crude oilCL=F | 88,80$ | ▲ 2,27 (+2.62%) | 86,53$ | 88,78 ~ 88,80 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crude oilBZ=F | 95,77$ | ▲ 3,01 (+3.24%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,358$ | ▲ 0,143 (+4.45%) | 3,215$ | 3,358 ~ 3,377 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indicatore | Ultimo | Modifica | Indietro. | Gamma giornaliera | Fascia di 52 settimane | Tendenza di 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 64.647€ | ▼ 2022 (-3.03%) | 66.669€ | 64.445 ~ 66.764 | 50.633 ~ 89.713 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1825,23€ | ▼ 27,86 (-1.50%) | 1853,09€ | 1792,09 ~ 1858,61 | 1307,39 ~ 3072,39 |
Fonte: Yahoo Finance ha ritardato le quotazioni, archiviate in Cloudflare D1 ogni 10 minuti. Non consigli di investimento.